-
附件九:单病种质量控制标准
序号 疾病名称治愈好转
率(%)
平均住院
天数
诊断符合
率(%)
平均确诊
天数
平均费用
(元)
1 病毒性肝炎 1.18 6796
2 脑血栓 1.31 10934
3 急性心肌梗塞 1.26 23772
4 肺炎 1.35 5707
5 慢性肾小球肾炎 1.35 6979
6 胃及十二指肠溃疡出血 1.04 3948
7 胃癌(手术) 2.54 27475
8 直肠癌(手术) 2.48 24334
9 甲状腺腺瘤(手术) 1.30 3402
10 胃及十二指肠溃疡(手术) 1.10 6000
11 急性阑尾炎(手术) 1.09 3000
12 胆囊炎及胆石症(手术) 1.41 10331
13 前列腺增生(手术) 1.36 11726
14 胫腓骨骨折(手术) 1.07 13106
15 子宫肌瘤(手术) 1.51 5801
16 卵巢囊肿(手术) 2.21 6124
17 剖腹产 1.06 5340
18 支气管肺炎 1.19 2696
19 甲状腺机能亢进 1.37 4443
20 急性肾炎 1.25 3801
21 原发性高血压 1.84 10751
22 肝硬变失代偿期 1.56 12823
23 慢性胃炎 2.74 5751
24 伤寒副伤寒 70 20 50 10 8000
25 带状疱疹 1.12 3506
26 原发性血小板减少性紫癜 2.38 9105
27 再生障碍性贫血 1.62 14095
28 消化性溃疡 80 10 90 3 8000
29 蛛网膜下腔出血 1.23 22839
30 病毒性心肌炎 1.76 6850
31 过敏性紫瘢 80 15 90 3 5000
32 子宫颈恶性肿瘤(手术) 3.24 18829
33 指骨骨折(手术) 1.02 7988
34 大隐静脉曲张 1.73 7095
35 结核性胸膜炎 2.26 5111
36 结肠息肉 95 6 95 5 3500
序号 疾病名称治愈好转
率(%)
平均住院
天数
诊断符合
率(%)
平均确诊
天数
平均费用
(元)
37 鼻息肉(手术) 1.20 5638
38 尿毒症 1.05 8921
39 消化道出血 90 10 90 3 5000
40 慢性化脓性中耳炎 1.00 4359
41 新生儿肺炎 1.22 6352
42 新生儿胎粪吸入综合征 1.24 6449
43 急性白血病 1.48 25685
44 声带息肉(手术) 3698
45 肾结石(手术) 8448
46 结节性甲状腺肿(手术) 4477
47 化脓性脑膜炎 80 30 80 5 8000
48 膀胱恶性肿瘤(手术) 100 22.24 100 1.85 16705
49 大隐静脉曲张 91.7 14 99 1 6282
50 乳腺恶性肿瘤(手术) 15111
51 大肠癌 95 20 95 5 30000
52 肠梗阻 >95 15 90 4 15000
53 肛裂 100 12 95 1 3000
54 混合痔 95 10 95 1 5000
55 肛瘘 95 12 95 1 4000
56 胃穿孔 95 12 95 1 6000
57 新生儿窒息 80 10 100 3 6000
58 新生儿肺透明膜病 60 15 80 3 20000
59 新生儿高胆红素血症 90 7 100 7 5000
60 新生儿缺氧缺血性脑病 70 10 90 7 10000
61 新生儿颅内出血 60 15 90 3 10000
62 新生儿败血症 90 15 80 10 15000
63 小儿腹泻病 80 7 90 3 5000
64 急性肾小球肾炎 90 15 90 3 6000
65 肾病综合症 60 20 90 3 5000
66 泌尿系感染 90 15 90 3 6000
67 急性肾小球肾炎 80 21 100 3 8000
68 前列腺增生症 71 20 >90 1 9618
69 腰椎间盘突出症 98 15 98 1 4500
70 胸腰段脊柱骨折 93 30 100 1 12000
71 颈椎管狭窄、间盘突出 98 28 95 3 11000
72 多段退变狭窄并间盘突出 98 30 95 3 15000
73 脊柱肿瘤 95 30 95 5 16000
74 脊柱畸形 98 30 95 3 20000
序号 疾病名称治愈好转
率(%)
平均住院
天数
诊断符合
率(%)
平均确诊
天数
平均费用
(元)
75 慢性扁桃体炎 100 10 98 1 2068
76 鼻中隔偏曲 100 10 100 1 2564
77 慢性鼻窦炎 95 13 98 2 9348
78 声带息肉 99 11 97 2.5 3256
79 硬膜外血肿 100 14 100 20000
80 垂体腺瘤 100 10 100 25000
81 颅内动脉瘤 95 20 100 80000
82 肝癌 2.6 23 90 5 16000
83 脑出血 50 21 100 1 25697
84 脑栓塞 50 21 100 3 19000
85 TIA 30 21 100 2 19000
86 病毒性脑炎 85 28 70 4 8000
87 脑膜炎 75 28 100 4 7100
88 尿路结石 82.1 12 >90 1 5301
89 癫痫 70 20 70 2 4050
90 帕金森病 70 20 70 2 5652
91 风湿病 50 15 90 7 5000
92 重症肌无力 50 21 70 4 3500
93 周期性麻痹 70 14 70 4 3500
94 糖尿病 70 15 97 2 7983
95 感染性心内膜炎 80 30 90 7 15000
96 心肌病 80 60 90 3 8000
93 冠心病 80 21 90 3 5000
94 充血性心衰 80 21 98 1 5000
97 病态窦房结综合征 80 21 90 3 5000
98 风湿性心脏病 80 30 90 3 5000
99 糖尿病肾病 90 14 90 3 100
…… 欲阅读全文,请下载!
- 立即下载:注意:请一定升级到最新版[OFFICE]才能正常打开本站提供的文档![常见问题指南]
本类下载TOP10
数据载入中…